Цены на А-92 на автозаправках уменьшились в среднем на 27 коп. - до 6,74 за литр.
Вместе с тем, средние цены на наиболее популярную марку бензина - А-95 - также снизились в рознице на 20 коп. - до 7,22 грн. за литр.
Дизельное топливо (ДТ) потеряло в цене в среднем 27 коп. - до 5,88 грн. за литр.
Вместе с тем, газовое топливо (смесь пропан-бутан техническая, СПБТ) подешевело на 18 коп. - до 3,81 коп. за литр.
Таблица 1. Розничные цены на нефтепродукты по регионам Украины*
(грн./100 литров, на 2.12.09)
Область | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | СПБТ |
АР Крым | 660 | 715 | 756 | 630 | 394 |
Винницкая | 621 | 680 | 727 | 590 | 390 |
Волынская | 611 | 666 | 716 | 581 | 380 |
Днепропетровская | 609 | 664 | 715 | 580 | 396 |
Донецкая | 653 | 709 | 748 | 621 | 375 |
Житомирская | 606 | 662 | 712 | 577 | 390 |
Закарпатская | 618 | 670 | 721 | 585 | 378 |
Запорожская | 619 | 668 | 716 | 582 | 387 |
Ивано-Франковская | 615 | 670 | 721 | 585 | 387 |
Киев | 621 | 681 | 730 | 595 | 356 |
Киевская обл. | 624 | 681 | 729 | 595 | 356 |
Кировоградская | 624 | 673 | 721 | 587 | 383 |
Луганская | 648 | 690 | 730 | 611 | - |
Львовская | 613 | 669 | 721 | 584 | 374 |
Николаевская | 615 | 670 | 721 | 582 | 390 |
Одесская | 615 | 670 | 721 | 585 | 385 |
Полтавская | 626 | 680 | 725 | 593 | 384 |
Ривненская | 611 | 666 | 716 | 581 | 383 |
Сумская | 603 | 665 | 708 | 573 | 370 |
Тернопольская | 615 | 670 | 721 | 585 | 397 |
Харьковская | 615 | 670 | 717 | 586 | 393 |
Херсонская | 616 | 674 | 721 | 586 | 373 |
Хмельницкая | 614 | 673 | 721 | 586 | 387 |
Черкасская | 609 | 664 | 714 | 579 | 383 |
Черниговская | 605 | 660 | 710 | 575 | 365 |
Черновицкая | 607 | 662 | 713 | 577 | 373 |
Средняя по Украине (2.12) | 619 | 674 | 722 | 588 | 381 |
Средняя по Украине (27.11) | 647 | 701 | 742 | 615 | 399 |
* - данные UPECO на 2.12.09