У запропонованому списку - кілька підприємств, розташованих на Закарпатті.
№ з/п | Код згідно з ЄДРПОУ | Назва підприємства | Державна частка статутного капіталу що пропонується до продажу, % |
---|---|---|---|
1 | 18201 | Акціонерна холдингова компанія "Укрнафтопродукт" | 50,0% + 1 акція |
2 | 109274 | ВАТ "Курахівський механічний завод" | 34,913 |
3 | 119681 | ВАТ "Автоливмаш" | 25,998 |
4 | 152269 | ВАТ "Росава" | 74,62 |
5 | 152448 | ВАТ "Білоцерківський завод гумових технічних виробів" | 89,5 |
6 | 165652 | ВАТ "Артемівський машинобудівний завод "Победа труда" | 100,00 |
7 | 165741 | ПАТ "Новогорлівський машинобудівний завод" | 80,52 |
8 | 165758 | ВАТ "Горлівський машинобудівний завод" | 94,9 |
9 | 178594 | ВАТ "Іллічівський рудоремонтний завод " | 99,67 |
10 | 180373 | ПАТ "Укрвуглепромтранс" | 100,00 |
11 | 181131 | ВАТ "Первомайське шахтобудівельне управління" | 27,853 |
12 | 181473 | ВАТ "Антрацитшахтобуд" | 51,00 |
13 | 181496 | ВАТ "Трест "Свердловськшахтобуд" | 45,38 |
14 | 181585 | ВАТ "Трест "Краснодоншахтобуд" дочірнє підприємство ДХК "Луганськшахтобуд" | 51,04 |
15 | 191141 | ВАТ "Костянтинівський металургійний завод" | 100,00 |
16 | 191170 | ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" | 60,86 |
17 | 206256 | ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна" | 98,285 |
18 | 209875 | ВАТ „Науково-дослідний інститут магнітних носіїв інформації" | 89,58 |
19 | 214511 | ВАТ "Азовкабель" | 90,8 |
20 | 214853 | ВАТ "Київський завод реле та автоматики" | 58,94 |
21 | 216488 | ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування "Велт" | 100,00 |
22 | 216964 | ВАТ "Український науково-дослідний інститут силової електроніки "Перетворювач" | 46,042 |
23 | 220477 | ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" | 50,0% + 1 акція |
24 | 222151 | ВАТ "Павлоградський завод автоматичних ліній і машин" | 25,0%+1 акція |
25 | 222367 | ВАТ "Одеський завод "Центролит" | 69,91 |
26 | 223705 | ВАТ "Кіровський завод по виготовленню виробів з металевих порошків" | 63,72 |
27 | 231314 | ВАТ "Київський мотоциклетний завод" | 100,00 |
28 | 231878 | ВАТ "Джанкойський машинобудівний завод" | 99,99 |
29 | 231981 | ВАТ Мелітопольський завод "Автокольорлит" | 100,00 |
30 | 232489 | ВАТ "Завод "Автоелектроапаратура" | 46,97 |
31 | 234844 | ВАТ "Український інститут автобусо-тролейбусобудування "Укравтобуспром" | 39,35 |
32 | 235884 | ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" | 36,71 |
33 | 236079 | ВАТ "Макошинський завод Сільгоспмаш" | 95,00 |
34 | 238180 | ВАТ "Коломиясільмаш" | 93,436 |
35 | 238204 | ВАТ "Білоцерківсільмаш" | 33,483 |
36 | 238210 | ВАТ "Кіровоградський ливарний завод" | 100,00 |
37 | 274358 | ВАТ "Надвірнянський лісокомбінат" | 79,54 |
38 | 285735 | ВАТ "Іванівський верстатозавод" | 99,113 |
39 | 293574 | ВАТ "Слов'янський керамічний комбінат" | 92,9 |
40 | 306650 | ВАТ "Тернопільське об'єднання "Текстерно" | 25,0%+1 акція |
41 | 306710 | ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" | 25,0%+1 акція |
42 | 310769 | ВАТ "Луцький шовковий комбінат "Волтекс" | 26,22 |
43 | 372919 | ВАТ „Дружбівський цукрорафінадний завод" | 40,82 |
44 | 378508 | ВАТ "Яготинський завод продтоварів" | 38,705 |
45 | 378589 | ПАТ "Переяслав-Хмельницький завод продтоварів" | 47,9 |
46 | 385862 | ВАТ "Шамраївське" | 25,1 |
47 | 414546 | ВАТ "Агрофірма "Сіверський Донець" | 37,819 |
48 | 486758 | ВАТ „Племзавод „Василівка" | 31,61 |
49 | 699224 | ВАТ „Запорізьке облплемпідприємство" | 47,97 |
50 | 700513 | ВАТ "Кримське підприємство по племінній справі в тваринництві" | 25,0% + 1 акція |
51 | 703167 | ВАТ "Полтаваплемсервіс" | 26,00 |
52 | 703351 | ВАТ "Племсервіс" | 25,00 |
53 | 704385 | ВАТ "Тернопільплемсервіс" | 25,0% + 1 акція |
54 | 710016 | ВАТ "Буковинаплемсервіс" | 47,0074335 |
55 | 711451 | ВАТ "Війтовецьке підприємство з племінної справи в тваринництві" | 25,0%+1 акція |
56 | 711534 | ВАТ "Деражнянське підприємство по племінній справі в тваринництві" | 25,0%+1 акція |
57 | 711578 | ВАТ "Балинське підприємство по племінній справі в тваринництві" | 25,0%+1 акція |
58 | 725005 | ВАТ "Закарпатське племпідприємство" | 25,0%+1 акція |
59 | 846279 | ВАТ "Племінний завод імені Літвінова" | 26,0216 |
60 | 852571 | ВАТ "Племзавод "Кримський" | 36,143 |
61 | 904463 | ВАТ "Таращарайагропостач" | 28,179 |
62 | 904776 | ВАТ "Райагропостач" (м.Миронівка) | 100,00 |
63 | 954076 | ВАТ "Тячівський хлібопродукт" | 97,502 |
64 | 956170 | ВАТ "Хоростківський комбінат хлібопродуктів" | 55,00 |
65 | 1036483 | ВАТ "Херсонводстрой" | 49,573 |
66 | 1057723 | ВАТ "Гайворонський тепловозоремонтний завод" | 100,00 |
67 | 1130667 | ВАТ "Авіаційне підприємство спеціального призначення "Меридіан" | 100,00 |
68 | 1238318 | ВАТ "Дніпрохімбуд" | 66,2051 |
69 | 1373341 | ВАТ "Славутський завод залізобетонних виробів" | 95,9 |
70 | 2080813 | ВАТ "Єнакіївська реалізаційна база" | 25,00 |
71 | 2126811 | ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу" | 50,0% + 1 акція |
72 | 2308021 | ВАТ "Страхова компанія "Астарта" | 26,31 |
73 | 3115956 | ВАТ "Брянковське автотранспортне підприємство 10963" | 25,12 |
74 | 3326877 | ВАТ "Нікопольський завод трубопровідної арматури" | 30,00 |
75 | 3374244 | ВАТ "Кам'янець-Подільське АТП 16855" | 25,0%+1 акція |
76 | 4601771 | ВАТ "Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут машинобудування" | 55,743 |
77 | 4685271 | ВАТ "Бориспільське підприємство "Сортнасіннєовоч" | 25,00 |
78 | 4762586 | ВАТ "Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин" | 48,993 |
79 | 5389942 | ВАТ "Лисичанський завод гумових технічних виробів" | 50,13 |
80 | 5394966 | ВАТ "Завод "Строммашина" | 89,63 |
81 | 5397427 | ВАТ "Буркутець" | 100,00 |
82 | 5432477 | ВАТ "Залізобетон" | 37,701 |
83 | 5473246 | ВАТ "Луганське шахтопрохідне управління" | 47,393 |
84 | 5479740 | ВАТ "Єнакіївська швейно-галантерейна фабрика" | 79,48 |
85 | 5481582 | ВАТ "Луганськнафтопродукт" | 36,54 |
86 | 5482883 | ВАТ "Макіївська бавовнопрядильна фабрика "Мактекс" | 25,964 |
87 | 5529722 | ВАТ "Ошихлібський консервний завод" | 29,95 |
88 | 5538632 | ВАТ "Ірпінське автотранспортне підприємство 13250" | 25,123 |
89 | 5744350 | ВАТ "Сєверодонецький приладобудівний завод" | 55,78 |
90 | 5758463 | ВАТ "Полтавський завод газорозрядних ламп" | 51,03 |
91 | 5758948 | ВАТ "Науково-виробнича фірма "Луганські акумулятори" | 50,0% + 1 акція |
92 | 5761318 | ВАТ "Акціонерна компанія "Свема" | 91,595 |
93 | 5769299 | ВАТ "ХК "Краян" | 99,817 |
94 | 5797977 | ВАТ "Оснастка" | 50,01 |
95 | 5808758 | ВАТ "Львівський завод "Автонавантажувач" | 57,39 |
96 | 13402711 | ДВАТ "Вуглеавтотранс" - дочірнє підприємство ДХК "Луганськвуглебуд" | 51,00 |
97 | 13987597 | ВАТ "Рівненська авіакомпанія "Універсал-Авіа" | 35,516 |
98 | 14015761 | ВАТ „Білопільський машинобудівний завод" | 99,976 |
99 | 14300579 | ВАТ "Точмаш" | 25,0%+1 акція |
100 | 14307268 | ВАТ "Стаханівський завод металовиробів" | 99,98 |
101 | 14307392 | ВАТ "Чернігівський завод радіоприладів "ЧеЗаРа" | 25,00 |
102 | 14307423 | ПАТ "Завод "Маяк" | 100,00 |
103 | 14308055 | ВАТ "Феодосійський приладобудівний завод" | 99,42 |
104 | 14308345 | ВАТ „Інжинірінгово-виробниче підприємство „Енергія" | 25,914 |
105 | 14308606 | ПАТ "Науково-виробничий комплекс "Полярон" | 98,375 |
106 | 14308753 | ВАТ "Завод "Красний Луч" | 100,00 |
107 | 14309008 | ВАТ Феодосійська суднобудівна компанія "Море" | 100,00 |
108 | 14309296 | ВАТ "Український науково-дослідний інститут технології суднового машинобудування" (ВАТ "УкрНДІТСМ") | 50,0% + 1 акція |
109 | 14309356 | ВАТ "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики імені Г.І. Петровського" | 93,07 |
110 | 14309824 | ВАТ "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів" | 94,44 |
111 | 14309913 | АТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" | 50,0% + 1акція |
112 | 14309988 | ВАТ "Закарпатський завод "Електроавтоматика" | 94,534 |
113 | 14310069 | ВАТ "Черкаський завод телеграфної апаратури" | 25,01 |
114 | 14310253 | ВАТ "Скіф" | 66,59 |
115 | 14311459 | ВАТ "Завод "Прилив" | 100,00 |
116 | 14311577 | ВАТ „Український науково-дослідний інститут технології машинобудування" | 35,265 |
117 | 14311643 | ВАТ "Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування "Ніжинсільмаш" | 99,996 |
118 | 14312335 | ВАТ "Екватор" | 99,873 |
119 | 14312499 | ВАТ "Машинобудівний завод "Аметист" | 49,569 |
120 | 14312766 | ВАТ "Юність" | 94,61 |
121 | 14312944 | ВАТ "Супутник" | 34,212 |
122 | 14313151 | ВАТ "Приладобудівний завод "Сокіл" | 67,268 |
123 | 14314972 | ВАТ "Рівненський завод "Газотрон" | 36,254 |
124 | 16464888 | Українська державна акціонерна холдингова компанія "Укрпапірпром" | 94,9 |
125 | 20164703 | ВАТ "Краснолучвуглебуд" | 50,492 |
126 | 20328151 | ВАТ "Стахановська збагачувальна фабрика" | 26,59 |
127 | 20366855 | ВАТ "Авіаційна компанія "Мегалайн" | 100,00 |
128 | 20580904 | ВАТ "Камінь Богуславщини" | 58,977 |
129 | 20620377 | ВАТ "Великополовецький оцтовий завод" | 60,48 |
130 | 21179210 | ВАТ "Мереф'янський механічний завод" | 99,9 |
131 | 21316894 | ВАТ "Пульсар" | 99,94 |
132 | 21575710 | ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" | 100,00 |
133 | 21661438 | ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест" | 50,08 |
134 | 21851891 | ПАТ "Дніпроспецмаш" | 93,081 |
135 | 22607719 | ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" | 96,13 |
136 | 22776959 | ВАТ "Кам'янець-Подільський завод "Електрон" | 99,94 |
137 | 22800735 | ВАТ "Черкасиобленерго" | 46,00 |
138 | 23050348 | ВАТ "Хлібозавод "Залізничник" | 48,021 |
139 | 23293513 | ВАТ "Сумиобленерго" | 25,0%+1 акція |
140 | 23510755 | ДАХК "Енергобуд" | 94,47 |
141 | 23792434 | ВАТ "Якимівський елеватор" | 29,8667 |
142 | 23945298 | ДАХК "Дніпровський машинобудівний завод" | 100,00 |
143 | 23965674 | ВАТ "Новороздільський завод "Сигнал" | 99,988 |
144 | 24222952 | ВАТ "Старт" | 25,285 |
145 | 24516317 | ВАТ "Вуглецевий композит" | 99,36 |
146 | 24585152 | ВАТ "Випробувальний центр "Тест" | 100,00 |
147 | 24904284 | ВАТ „Бердянське племоб'єднання " | 25,1 |
148 | 24995832 | ВАТ „Криворізьке автотранспортне підприємство 14100" | 31,235 |
149 | 25128758 | ВАТ "Фотон" | 99,49 |
150 | 25437212 | ВАТ"Бескид" | 99,916 |
151 | 25677850 | ВАТ „Сонячне 2007" | 47,98 |
152 | 30640216 | ВАТ "Конотопський завод по ремонту дизель-потягів" | 100,00 |
153 | 30704866 | ВАТ "Виробництво "Технік" | 37,98 |
154 | 30722314 | ВАТ "Київський радіозавод" | 50,0% - 1 акція |
155 | 30777667 | ДХК "Каскад" | 98,27 |
156 | 31638889 | ВАТ "Новороздільський завод складних мінеральних добрив" | 99,999 |
157 | 32195163 | ВАТ "ТК Стиль" | 49,19 |
158 | 32496670 | ВАТ "Цар хліб" | 43,66 |
159 | 33009052 | ПАТ "Луганське регіональне управління автобусних станцій" | 35,986 |
160 | 35879807 | ВАТ "Львівська вугільна компанія" | 37,578 |
161 | 36898904 | ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Кіндратівська" | 42,129 |
162 | 36934182 | ПАТ "Спецтехскло А" | 34,51 |
Закарпаття онлайн