Середня ціна реалізації молока за регіонами у січні-червні 2013-го року1
(сільськогосподарські підприємства (крім малих); грн за тонну)
Молоко та молочні продукти | |
---|---|
Україна | 3253,8 |
Автономна Республіка Крим | 3469,8 |
області | |
Вінницька | 3301,6 |
Волинська | 3045,3 |
Дніпропетровська | 3324,3 |
Донецька | 3468,0 |
Житомирська | 3185,1 |
Закарпатська | 3482,1 |
Запорізька | 3145,1 |
Івано-Франківська | 2888,2 |
Київська | 3224,7 |
Кіровоградська | 3012,1 |
Луганська | 3278,6 |
Львівська | 3033,8 |
Миколаївська | 3228,0 |
Одеська | 2889,1 |
Полтавська | 3301,9 |
Рівненська | 3153,9 |
Сумська | 3037,3 |
Тернопільська | 3292,8 |
Харківська | 3423,5 |
Херсонська | 3496,3 |
Хмельницька | 3235,6 |
Черкаська | 3297,0 |
Чернівецька | 3225,2 |
Чернігівська | 3121,7 |
м. Київ | 3615,2 |
1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.
Джерело: Державна служба статистики