№ | Фамилия кандидата | Количество публикаций в ноябре | Количество публикаций в октябре | Разница |
1 | Тимошенко | 20974 | 17655 | +3319 |
2 | Ющенко | 19992 | 14587 | +5405 |
3 | Янукович | 15378 | 13123 | +2255 |
4 | Яценюк | 7697 | 7038 | +659 |
5 | Литвин | 7040 | 7131 | -91 |
6 | Тигипко | 5663 | 3986 | +1677 |
7 | Симоненко | 4182 | 4700 | -518 |
8 | Гриценко | 3130 | 3825 | -695 |
9 | Тягнибок | 3105 | 1975 | +1130 |
10 | Богословская | 2982 | 2007 | +975 |
11 | Протывсих | 2727 | 4 | +2723 |
12 | Мороз | 2602 | 980 | +1622 |
13 | Ратушняк | 2318 | 229 | +2089 |
14 | Пабат | 2185 | 371 | +1814 |
15 | Бродский | 2011 | 379 | +1632 |
16 | Костенко | 1939 | 1259 | +680 |
17 | Рябоконь | 1801 | 2106 | -305 |
18 | Супрун | 1446 | 32 | +1414 |
Название интернет-СМИ | Количество публикаций с упоминанмем кандидатов | ||||
Тимошенко | Ющенко | Янукович | Яценюк | Литвин | |
Корреспондент.net | 387 | 376 | 285 | 147 | 164 |
УНІАН | 308 | 244 | 197 | 125 | 94 |
ИнтерМедиа Консалтинг | 208 | 228 | 158 | 68 | 80 |
Форпост | 291 | 236 | 203 | 52 | 94 |
Український Вибір | 344 | 302 | 294 | 148 | 135 |
Українська правда | 287 | 224 | 225 | 104 | 97 |
ГигаМир.net | 296 | 283 | 233 | 115 | 95 |
"2000" Новости | 218 | 217 | 151 | 90 | 71 |
Читайте также:
Ратушняку снова не удалось попасть в десятку лидеров медиа-присутствия
Тягнибок и Мороз выдавили Ратушняка из десятки лидеров упоминаемости в Интернете