Розклад літніх додаткових поїздів від "Укрзалізниці"

Пропонуємо до Вашої уваги розклад додаткових поїздів, що їх вводить "Укрзалізниця" на літній період:

Розклад літніх додаткових поїздів від "Укрзалізниці"

(Мовою оригіналу)

Поезда Киевского формирования
№ поезда / Периодичность / Время отправл. из Киева / Направление / Прибытие на конечную станцию / № поезда / Периодичность / Время отправления из конечной станции / Время прибытия в Киев
2 ежедневно 20-09 МОСКВА 06-39 1 ежедневно 23-23 08-00 
4 ежедневно 21-17 МОСКВА 10-58 3 ежедневно 21-39 09-59 
6 ежедневно 19-07 МОСКВА 09-00 5 ежедневно 20-23 07-47 
7 ежедневно 23-58 ЧОП 16-13 8 ежедневно 20-26 12-51
9 с 02/09 ежедневно 22-59 ОДЕССА 08-50 10 с 03/09 ежедневно 23-09 08-32
12 25/05-30/09 ежедневно 17-51 СИМФЕРОПОЛЬ 08-45 11 26/05-01/10 ежедневно 14-35 05-44
с 01/10 ежедневно 17-51  08-45  с 02/10 ежедневно 16-26 07-41 
18 непарные 22-57 АДЛЕР 06-26 17 непарные 10-47 15-15
20 ежедневно 18-40 ЛУГАНСК 09-46 19 ежедневно 16-49 08-06
26 парные 23-59 КИСЛОВОДСК 06-15 25 парные 11-47 16-08
28 25/05-31/08 ежедневно 20-21 СЕВАСТОПОЛЬ 13-06 27 25/05-01/09 ежедневно 14-52 08-43
с 01/09 ежедневно 20-21  13-06  с 02/09 ежедневно 18-20 11-21 
29 ежедневно 08-00 БЕРЛИН 07-30 30 ежедневно 21-13 22-52
31 5 день 06-20 БАКУ 22-33 32 1 день 23-30 16-15
35 2,4,6 22-41 КРАКОВ 13-50 36 3,5,7 21-28 14-28
38 ежедневно 19-21 ДОНЕЦК 07-10 37 ежедневно 19-25 07-01
40 ежедневно 12-52 СЕВАСТОПОЛЬ 06-16 39 ежедневно 13-24 07-08 42 ежедневно 14-35 МОСКВА 05-33 41 ежедневно 16-46 05-10
43 ежедневно 19-16 ИВАНО-ФРАНКОВСК 07-02 44 ежедневно 18-15 06-23
49 ежедневно 23-52 ТРУСКАВЕЦ 12-59 50 ежедневно 17-03 06-17
51 ежедневно 20-42 ПШЕМЫШЛЬ 09-26 52 ежедневно 19-24 10-21
54 ежедневно 09-35 С.-ПЕТЕРБУРГ 10-44 53 ежедневно 21-20 20-20
59 по 14/06 06/09-11/12 ежедневно 15-40 СОФИЯ/ЧЕРНОВЦЫ 06-05 60 по 16/06 08/09-13/12 ежедневно 19-30 09-29
64 ежедневно 22-25 ХАРЬКОВ 06-21 63 ежедневно 22-55 07-15
67 ежедневно 13-10 ВАРШАВА 07-00 68 ежедневно 21-05 14-40
72 ежедневно 20-27 ЗАПОРОЖЬЕ 06-42 71 ежедневно 19-25 05-58
76 ежедневно 21-23 КРИВОЙ РОГ 06-15  75 ежедневно 20-55 05-38
80 ежедневно 23-12 ДНЕПРОПЕТРОВСК 06-58 79 ежедневно 22-4 06-54
81 ежедневно 18-42 УЖГОРОД 11-31 82 ежедневно 15-55 09-23
84 25/05-30/09 ежедневно 15-06 МАРИУПОЛЬ 08-07 83 ежедневно 16-55 10-06
с 01/10 ежедневно 16-36  08-47  16-55 10-06  
86 ежедневно 18-18 МИНСК  06-01 85 ежедневно 20-50 08-50
88 ежедневно 16-20 ЛУГАНСК 09-25 87 ежедневно 18-55 11-32
91 ежедневно 22-15 ЛЬВОВ  06-32 92 ежедневно 22-47 07-25
97 1,3,4,7 22-05 ЛЬВОВ 08-00 98 1,2,4,5 20-00 06-30
99 ежедневно 14-15 УЖГОРОД 07-09 100 ежедневно 14-16 07-19
101 25/05-31/08 ежедневно ч/з Фастов 20-36 ХЕРСОН 07-39 102 25/05-01/09 ежедневно ч/з Фастов 09-39 20-31
102 с 01/09 ежедневно ч/з Триполье 21-44 ХЕРСОН 07-39 101 с 02/09 ежедневно ч/з Триполье 22-11 09-21
105 ежедневно 21-59 ОДЕССА 06-12 106 ежедневно 23-00 07-37
108 2,3,5,7 17-36 АСТАНА 22-37 107 2,4,6,7 11-15 09-52
121 ежедневно 19-03  НИКОЛАЕВ 05-55 122 ежедневно 19-16 05-37
123 ежедневно 18-07 ОДЕССА 05-33 124 ежедневно 18-42 06-48
143 2,5,6 22-05 ИВАНО-ФРАНКОВСК 10-54 144 3,6,7 17-00 06-30
146 27/05-02/10 ежедневно; с 05/10 2, 4, 7 00-46 СИМФЕРОПОЛЬ 16-07 145  27/05-30/09 ежедневно; с 03/10 2, 5, 7 21-22 13-37
157 ежедневно 16-39 МОГИЛ.-ПОДОЛЬСК. 22-12 158 ежедневно 23-45 05-18
162 ежедневно 17-30 ХАРЬКОВ 23-20 161 ежедневно 07-05 12-55
164 ежедневно 06-33 ХАРЬКОВ 12-28 163 ежедневно 16-27 22-17
166 ежедневно 17-45 ДНЕПРОПЕТРОВСК 23-34 165 ежедневно 06-41 12-30
168 ежедневно 07-00 ДНЕПРОПЕТРОВСК 12-45 167 ежедневно 17-15 23-00
169 2,3,4,5,6,7 17-04 ЛЬВОВ  23-29 170 1,3,4,5,6,7 06-35 13-00
174 1,3,4,5,6,7 16-02 КРЕМЕНЧУГ 20-32 173 1,3,4,5,6,7 07-34 12-14
175 ежедневно 06-40 ХМЕЛЬНИЦКИЙ 11-05 176 ежедневно 16-40 21-13
177 1,3,4,5,6,7 16-45 КАМЕН.-ПОДОЛЬСК. 23-26 178 1,2,4,5,6,7 02-05 08-50
180 1,3,4,5,6,7 16-02 ПОЛТАВА 20-15 179 1,3,4,5,6,7 07-40 12-14
273 1,3,5 21,32 ИВАНО-ФРАНКОВСК 10-18 274 2,4,7 19-42 09-05
286 с 03/10 3,5 дн. нед. 19-27 СИМФЕРОПОЛЬ 10-35 285 с 04/10 4,7 дн. нед. 18-08 10-32
316 ежедневно 15-19 ЗАПОРОЖЬЕ 05-58 315 ежедневно 14-14 04-08
с 02/10 ежедневно 23-05  12-05 с 01/10 ежедневно 18-40 08-43  
332 по 09/07 3,6 дн.; 11/07-31/08 непарные; с 03/09 3, 6 дн. 16-48 ВОРОНЕЖ 10-55 331 по 08/07 2,5 дн.; 10/07-30/08 парные; с 02/09 2, 5 дн. 19-58 13-14
363 25/05-30/09 ежедневно 16-51 КОВЕЛЬ 04-28 364 24/05-29/09 ежедневно 22-50 11-09
с 01/10 ежедневно 21-20  08-58  с 30/09 ежедневно 17-23 05-55 
373 по 05/06 непарные; 23/09-05/06.09 непарные 15-56 БРЕСТ 07-32 374 по 04/06 парные; 22/09-04/06.09 парные 17-17 08-38
612 02/07-01/09 ежедневно 10-10 ПОЛТАВА 17-01 611 01/07-31/08 ежедневно 21-57 05-03
25/05-01/07; с 02/09 22-10  05-15  25/05-30/06; с 01/09 21-57 05-03 
617 ежедневно 01-41 ХМЕЛЬНИЦКИЙ 10-46 618 ежедневно 11-14 19-48
623 ежедневно 20-30 КАМЕН.-ПОДОЛЬСК. 08-15 624 ежедневно 19-35 07-31
627 ежедневно 18-36 ЧЕРНОВЦЫ 09-44 628 ежедневно 16-44 08-04
659 ежедневно 16-04 ЛЬВОВ  06-43 660 ежедневно 19-27 10-35
696 ежедневно 15-25 ОДЕССА 05-13 695 ежедневно 19-42 09-33

Летние дополнительные поезда
№ поезда / Периодичность / Время отправл. из Киева / Направление / Прибытие на конечную станцию / № поезда / Периодичность / Время отправления из конечной станции / Время прибытия в Киев
22 17-04 Москва 30.05-03-10 ежедневно; 25/12-31/12 ежедневно; 02/01-05/01 ежедневно; 21/02; 07/03; 16,17,18,25,30/04; 01,09/05 06-19 21 29.05-02-10 ежедневно; 24/12-30/12 ежедневно; 01/01-04/01 ежедневно; 20/02; 06/03; 15,16,17,24,29,30/04; 08/05 23-00 11-00
113 09-30 Одесса 04/07-31/08 5,6,7 дн. 17-43 114 04/07-31/08 5,6,7 дн. 11-47 20-13
205 13-03 Феодосия 30/05-14/09 ежедневно 07-40 206 31/05-15/09 ежедневно 12-23 06-42
214 14-17 Феодосия 02/07-12/07 парные; 14/07-28/08 ежедневно 11-15 213 03/07-13/07 непарные.; 15/07-29/08 ежедневно  19-29 14-30
222 16-36 Керчь 25/05-30/08 ежедневно 13-31 221 26/05-31/08 ежедневно 16-50 13-02
01/09-15/09 непарные  02/09-16/09 парные 
227 17-23 Бердянск 01.06-29.08 непарные 11-25 228 02/06-30/08 парные 16-40 10-12
231 13-56 Симферополь 01/06-30/08 ежедневно, кроме 31/07 07-25 232 02/06-31/08 ежедневно, кроме 01/08 10-48 04-31
237 16-58 Симферополь 20/06-30/08 ежедневно 10-05 238 21/06-31/08 ежедневно 15-59 09-17
247 12-51 Евпатория 13/06-31/08 ежедневно 06-35 248 14/06-01/09 ежедневно 09-13 04-17
282 22-49 Симферополь 25/05-30/09 ежедневно 13-30 281 26/05-01/10 ежедневно 16-26 07-41
286 19-27 Евпатория 23/05-28/09 ежедневно 11-35 285 24/05-29/09 ежедневно 17-23 10-32
298 23-05 Севастополь 27/06-31/08 ежедневно 15-33 297 28/06-01/09 ежедневно 18-20 11-21
419 15-14 Николаев 11/06-01/09 ежедневно 07-15 420 10/06-31/08 ежедневно 18-54 11-15
482 11-56 Симферополь 02/07-31/08 ежедневно 05-37 481 02/07-31/08 ежедневно 01-46 20-57

"Комсомольская правда"
19 травня 2008р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Соціо

15:26
У Розівці біля Ужгорода попрощалися з полеглим Героєм Михайлом Ковачем
14:05
За смертельне травмування вантажівкою жінки-пішохода і втечу за межі Закарпаття водієві з Мукачівщини загрожує до 8 років ув'язнення
13:51
У Нижньому Солотвині на Ужгородщині ужгородка на Peugeot травмувала на "зебрі" 15-річну дівчину і перекинулася в кювет
10:59
Відключень електроенергії на Закарпатті у четвер не передбачається, "до окремої команди" – "Закарпаттяобленерго"
23:55
В Ужгороді пожежні навчалися ліквідовувати загорання у 16-поверхівці
19:23
"Закарпаттяобленерго" повідомило про відміну раніше "анонсованих" відключень електроенергії 20 листопада з 19:00 до 22:00
17:06
"Закарпаттяобленерго" повідомило про застосування графіка погодинних відключень електроенергії 20 листопада з 16:30 до 22:00
11:18
В Ужгороді рятувальники 2 дні планово навчатимуться ліквідовувати НС на 16-поверхівках
11:12
/ 1
У середу на Закарпатті електроенергію не відключатимуть – "Закарпаттяобленерго"
17:58
В ужгородському скансені та мукачівському замку відкриють резиденції святого Миколая
14:43
/ 4
У Мукачеві у 37 локаціях висадили 570 сакур, закуплених коштом мера
11:00
/ 1
У середу в Ужгороді прощатимуться з полеглим захисником Михайлом Шишкою
09:27
У вівторок на Закарпатті електроенергію не відключатимуть – "Закарпаттяобленерго"
21:39
/ 3
З понеділка на Закарпатті впроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії
20:18
/ 1
Стало відомо про загибель Івана Савули з Дубового, що з червня вважався зниклим безвісти
19:32
Закарпатський сир "Лопта" здобув "срібло" на міжнародному конкурсі сирів у Португалії
18:09
У понеділок тимчасово не працюватиме ПП "Убля – Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною
16:26
/ 6
На Закарпатті відбулася Всеукраїнська конференція військових капеланів УГКЦ
15:05
Годинник капітана пароплава Carpathia, що врятував пасажирів "Титаніка", продали за рекордні $2 млн
22:29
/ 1
Майже половина мукачівців їздять у громадському транспорті безкоштовно
14:53
Держдеп США знизив рівень ризиків для подорожей до 9 областей України, серед яких – Закарпаття
00:03
/ 2
Україна та ЄС розпочинають модернізацію пункту пропуску "Лужанка-Берегшурань" на кордоні з Угорщиною
23:56
Найстаріша жителька Іршавської громади Ганна Фечка відзначила 103-й день народження
23:14
/ 2
Із Закарпаття за час повномасштабної війни емігрували 300 тисяч місцевих жителів – Білецький
23:52
/ 28
"Я бізнес робила з митницею та прокуратурою": мама екскерівника Закарпатської МСЕК Веклинця про майно сина
» Всі новини