У підсумку, за Богдана Андріїва віддали свої голоси 20 665 ужгородців (58,57% з числа тих, хто взяв участь у голосуванні), за його конкурента Сергія Ратушняка - удвічі менше, 10 903 (30,9%). Це при тому, що загалом у виборах взяли участь 35 280 виборців.
З огляду на об'єктивні реалії, досить високим є відсоток зіпсованих бюлетенів - 3 728, що більше 10%.
№ дільниці | Кількість виборців, які взяли участь в голосуванні станом на 20 год. | Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними | АНДРІЇВ Богдан Євстафійович | % на ДВК | РАТУШНЯК Сергій Миколайович | % на ДВК |
210713 | 640 | 64 | 456 | 71,25 | 121 | 18,90625 |
210714 | 380 | 50 | 207 | 54,473684 | 123 | 32,368421 |
210715 | 283 | 52 | 188 | 66,431095 | 43 | 15,194346 |
210716 | 112 | 20 | 69 | 61,607143 | 23 | 20,535714 |
210717 | 677 | 92 | 364 | 53,766617 | 257 | 37,961595 |
210718 | 736 | 102 | 402 | 54,619565 | 237 | 32,201087 |
210719 | 897 | 64 | 673 | 75,027871 | 160 | 17,837235 |
210720 | 572 | 52 | 303 | 52,972028 | 217 | 37,937063 |
210721 | 775 | 88 | 485 | 62,580645 | 204 | 26,322581 |
210722 | 557 | 67 | 318 | 57,091562 | 172 | 30,879713 |
210723 | 545 | 50 | 352 | 64,587156 | 143 | 26,238532 |
210724 | 544 | 55 | 340 | 62,5 | 149 | 27,389706 |
210725 | 404 | 61 | 201 | 49,752475 | 143 | 35,39604 |
210726 | 685 | 95 | 354 | 51,678832 | 236 | 34,452555 |
210727 | 613 | 85 | 273 | 44,535073 | 225 | 36,704731 |
210728 | 585 | 77 | 348 | 59,487179 | 160 | 27,350427 |
210729 | 720 | 108 | 365 | 50,694444 | 247 | 34,305556 |
210730 | 501 | 44 | 287 | 57,285429 | 170 | 33,932136 |
210731 | 434 | 49 | 233 | 53,686636 | 152 | 35,023041 |
210732 | 409 | 65 | 216 | 52,811736 | 128 | 31,295844 |
210733 | 451 | 33 | 308 | 68,292683 | 110 | 24,390244 |
210734 | 824 | 40 | 668 | 81,067961 | 116 | 14,07767 |
210735 | 482 | 65 | 259 | 53,73444 | 164 | 34,024896 |
210736 | 527 | 54 | 342 | 64,895636 | 131 | 24,857685 |
210737 | 714 | 55 | 438 | 61,344538 | 221 | 30,952381 |
210738 | 773 | 33 | 529 | 68,43467 | 211 | 27,296248 |
210739 | 744 | 91 | 496 | 66,666667 | 157 | 21,102151 |
210740 | 495 | 36 | 278 | 56,161616 | 181 | 36,565657 |
210741 | 513 | 63 | 306 | 59,649123 | 144 | 28,070175 |
210742 | 413 | 38 | 220 | 53,268765 | 155 | 37,530266 |
210743 | 725 | 85 | 408 | 56,275862 | 228 | 31,448276 |
210744 | 693 | 71 | 373 | 53,823954 | 249 | 35,930736 |
210745 | 710 | 82 | 443 | 62,394366 | 185 | 26,056338 |
210746 | 547 | 51 | 288 | 52,650823 | 208 | 38,025594 |
210747 | 606 | 57 | 356 | 58,745875 | 193 | 31,848185 |
210748 | 649 | 52 | 430 | 66,255778 | 168 | 25,885978 |
210749 | 694 | 79 | 424 | 61,095101 | 191 | 27,521614 |
210750 | 582 | 80 | 349 | 59,965636 | 153 | 26,28866 |
210751 | 670 | 68 | 406 | 60,597015 | 193 | 28,80597 |
210752 | 679 | 71 | 397 | 58,468336 | 211 | 31,07511 |
210753 | 447 | 41 | 254 | 56,823266 | 152 | 34,004474 |
210754 | 545 | 64 | 287 | 52,66055 | 194 | 35,59633 |
210755 | 580 | 65 | 295 | 50,862069 | 220 | 37,931034 |
210756 | 459 | 44 | 291 | 63,398693 | 124 | 27,015251 |
210757 | 626 | 51 | 399 | 63,738019 | 176 | 28,115016 |
210758 | 576 | 55 | 367 | 63,715278 | 154 | 26,736111 |
210759 | 528 | 61 | 273 | 51,704545 | 194 | 36,742424 |
210760 | 650 | 42 | 389 | 59,846154 | 219 | 33,692308 |
210761 | 524 | 58 | 251 | 47,900763 | 215 | 41,030534 |
210762 | 573 | 63 | 250 | 43,630017 | 260 | 45,375218 |
210763 | 683 | 61 | 381 | 55,783309 | 239 | 34,992679 |
210764 | 626 | 83 | 329 | 52,555911 | 214 | 34,185304 |
210765 | 609 | 73 | 265 | 43,513957 | 274 | 44,99179 |
210766 | 733 | 72 | 384 | 52,387449 | 277 | 37,789905 |
210767 | 501 | 59 | 263 | 52,49501 | 179 | 35,728543 |
210768 | 546 | 60 | 310 | 56,776557 | 176 | 32,234432 |
210769 | 517 | 57 | 310 | 59,961315 | 150 | 29,01354 |
210770 | 703 | 82 | 402 | 57,183499 | 219 | 31,152205 |
210771 | 545 | 37 | 372 | 68,256881 | 136 | 24,954128 |
210772 | 504 | 43 | 285 | 56,547619 | 176 | 34,920635 |
210773 | 14 | 1 | 10 | 71,428571 | 3 | 21,428571 |
210774 | 70 | 2 | 34 | 48,571429 | 34 | 48,571429 |
210775 | 12 | 2 | 10 | 83,333333 | 0 | 0 |
210776 | 15 | 1 | 10 | 66,666667 | 4 | 26,666667 |
210777 | 52 | 5 | 30 | 57,692308 | 17 | 32,692308 |
210778 | 16 | 0 | 13 | 81,25 | 3 | 18,75 |
210779 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 |
210780 | 28 | 0 | 18 | 64,285714 | 10 | 35,714286 |
210781 | 16 | 0 | 15 | 93,75 | 1 | 6,25 |
210782 | 12 | 2 | 6 | 50 | 4 | 33,333333 |
Сума | 35280 | 3728 | 20665 | 58,57426 | 10903 | 30,9042 |
*** 2015-12-01 / 16:48:04
А де корінні ЗАКАРПАТЦІ!!!
Роман 2015-12-01 / 15:42:12
Бабло Андріїв розкидав.... час збирати каміння.
ЧИТАЧ 2015-11-21 / 12:54:57
У Андріїва е шанс красти ще більше!!!
МСМ 2015-11-19 / 16:04:37
Богдан Андріїв, чи будь-то інший, менеджер у демократичний спосіб висунути, обраний і найнятий громадою, як менеджер для забезпечення умов життєдіяльності нашого міста - відповідно до Закону, у межах Закону і в спосіб передбачений Законом. Проте,як державний службовець в органах місцевого самоврядування він, відповідно до чинного законодавства України ,призначається на державну службу, йому призначається посадовий оклад, встановлюється надбавка, він допускається до державної таємниці тощо. А відтак, у разі недотримання ним цих правил, може бути достроково звільнений і знову вибори. Це потрібно знати й памятати і Міському голові і його виборцям. Однак, Міський голова організовує, координує роботу й здійснює контроль виконання, через певну процедуру, своїх замів - усіх міських служб. Однак давайте і ми, жителі цього міста,допомагати Міському голові. Він же наш, ми його обрали. Не свинячити на території, не ламати, не псувати, не смітити, не паркуватися на газонах і пішохідних переходах тошо. А він, Міський голова, нехай думає, як очистити Місто від засилля автомобільного транспорту, яких у місті уже понад 50 тисяч... І це без приїзжих! Нехай опримізує транспотну мережу міських пасажирських перевезень і думає про збільшення пасажиромісткості міських автобусів, Інвентаризації й паспортизації вулиць і доріг комунальної власності, модернізації системи водовідведення доріг і вуличного освтлення й благоустрію в широкому сенсі. І тоді ми будемо обирати його знову і знову. Як Удовиченка в Славутичу. А ні - піде кози пасти. Як і всі його попередники.
Віктор 2015-11-18 / 23:44:10
ужгородка 2015-11-17 / 23:51:25
Є шанс, що Андріїв буде старатися
-------------------------
Злодій буде красти! На митниці мутив і в міськраді буде! Чуда не станеться, шкода Ужгород.
ужгородка 2015-11-17 / 23:51:25
Є шанс, що Андріїв буде старатися
Роман 2015-11-17 / 12:22:47
Ми вже мали приклад коли українці обирали меншістю президента Януковича. Та сама ситуація з Андрієвим. Бандити знову при владі. Дуже прикро!
михайло 2015-11-17 / 11:19:15
а рато-ненависників тут бачу понесло... :)
Всевишній 2015-11-17 / 10:24:00
Ужгороде, глянь на воду та на свою вроду. До чого тут Андріїв!
Маріуполець 2015-11-17 / 09:06:01
Розраховував на здоровий глузд закарпатців, виявилося марно. Будєтє ботать по понятіям...
АНЦЯ 2015-11-17 / 00:38:31
ВСЕ АНДРІЇВ МЕР,АМІНЬ!
МСМ 2015-11-16 / 20:47:38
А слабо чим займатися "лайнометанням" просто привітати переможця у виборах і взяти під постійний моніторинг його виборчі обіцянки? А потім, на наступних виборах, довести (переконати) виборців, що ви знаете більше, умієте ліпше,і головне, здатні досягти визначеної мети?
іван 2015-11-16 / 20:45:58
від сьгоднішнього дня рата ніхто і звати його ніяк він є політичний труп
Віктор Янукович 2015-11-16 / 20:30:56
Як президент Малоросії в екзилі виношу подяку Геннадію Геннадійовичу Москалю за повернення наших людей до влади. Коли повернуся на Малоросію за допомогою російської зброї, обіцяю зберегти за Г.Г. Москалем посаду голови Закарпатської ОДА і ходатайствувати про нагородження його одним з найпрестижніших орденів Російської Федерації - "За службу Отечеству"
Андрій 2015-11-16 / 20:03:11
Знову ми бачимо проникнення до влади бувших-регіональів, за що стояв майдан, за які цінності, за що поклали душі й тіла герої НЕБЕСНОЇ СОТНІ і надалі кладуть бійці АТО. За повернення до влади тих самих людей лиш під іншими іменами?
Виборцю 2015-11-16 / 19:29:15
На кого ці страшилки розраховані? Місцевих судимих казнокрадів Ратушняка-Погорєлова терпіли 20 років і вчора ще 10000 проголосувало за дерибанщика-неадеквата.
виборець 2015-11-16 / 19:23:44
Попереджали ж, що такі коментарі видалятимемо без попередження. Далі буде бан коментатора. Навіть попри змінну IP. Адмін
Андрій 2015-11-16 / 19:01:05
Пам'ятаєте білборд: "Чесність у владі, Порядок у місті" Відповідальність на тих, що взяли гроші та віддали свій голос. тільки не намагайтеся домовитись зі своєю совістю.
До "правди" 2015-11-16 / 18:16:39
Коментар видалено через імітацію дискусії шляхом зловживання багатоніковістю. Якщо автор продовжуватиме в тому ж дусі, будуть видалені і попередні коментарі, а на нього чекає бан. Тут не помийна яма і не місце для зливу своєї неприязні. Адмін
Степан Крук 2015-11-16 / 18:00:34
Моій 80-річній мамі від Андріїва пропонували 500 (а не 300) гривень. Мама відмовилася: "Я нікому ніколи в житті не була винна! І дожила до 80 років...". Пишаюся своєю мамою!!!