Саме так описують своє буденне життя в зоні АТО закарпатські бійці 128-ї окремої гірно-піхотної бригади, які вже шостий місяць несуть службу в заданій місцевості. Попередньо відіславши їм кілька бронежилетів, комплектів форми та продуктових наборів з’ясовуємо, що в них є гостра потреба в високотехнологічному обладнанні, зокрема в тепловізорі та коліматорних прицілах. Перший дасть змогу в нічний час та за будь-яких погодних умов побачити за 1000 метрів в лісі ворожі сили та завдати попереджувального удару. Другий – набагато швидше та спритніше прицілитися в ворога.
Тому на прохання військових координаційний штаб при районній раді прийняв рішення сконцентрувати всі свої зусилля та мобілізувати кошти для придбання затребуваного дороговартісного високотехнологічного обладнання. На наші клопотання відгукнулися підприємці, виробники, сільські та релігійні громади, активісти та підприємства району. Завдяки їм вдалося придбати тепловізор Pulsar Quantum HD 50S (спостереження за температурним режимом до 1200 метрів) вартістю 66 тисяч гривень та три коліматорні приціли SM 13005 загальною вартістю 5 тис. 850 грн. Вказане обладнання ми найближчим часом передамо командиру взводу розвідки 128 гірно-піхотної бригади.
Особливу подяку хочемо висловити виробникам «Мільтекс Україна» (директор Глазунов О.В.) та «Сандерс Виноградів» (Розентал Г.З.) які перерахували по 5 тис. грн., «Завод пластмасових виробів» (Білецький М.В.) – 3 тис. грн., "Мода Проджест" (Вашкеба М.В.), «1000 дрібниць» (Ухач М.Ю.), «ВУЖКГ» (Білинець М.П.) – по 2 тис. грн., «Платі Юкрейн», підприємцям Кіш В.П., Магочі М.М., Ухач Є.І., Пензеник Ю.А., Нюнька С.М., Візантій М. Мелай В. Тарканій М. Шерегій М. та ін., громадам сіл Веряця, Сасово, Вилок, Чепа, Підвиноградів, колективу Великоком’ятської школи за надану допомогу. (Детальний звіт додається)
Вважаємо, що надане високотехнологічне обладнання дасть змогу нашим військовим дати гідну відсіч «путінському» агресорові та зберегти життя нашим героям.
Нагадаємо, що крім цього ми надсилали в батальйон територіальної оборони Закарпаття, що дислокується в с.Оріховиця продукти харчування (макарони, олія, солодощі, печиво, мінеральна вода, консерви тощо) які були нам передані мешканцями району.
Продовжуємо збір коштів для придбання коліматорних прицілів, термобілизни, тактичних окулярів, наколінників, тактичних печаток, ліхтариків, бушлатів та інших необхідних речей. Для бажаючих переказати кошти – розрахунковий рахунок 26007025000433, МФО 312248 АТ «Комінвестбанк», отримувач – БО «СОС», призначення платежу – «для потреб армії».
Надходження коштів | Видатки | ||||||
Приніс | Від кого | Сума | Дата | Сума | Придбано | ||
Благодійна організація"Спільне об`єднання соціум" | 500 | Видано прикордонникам (кошти яких не вистачало для придбання бронежилетів) | |||||
БО"Спільне об`єднання соціум" | Вилоцька сільська рада | 2500 | 02.07.2014 | 10750 | Придбано 5 бронежилетів (1шт. - 2150грн.) | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | пп Варцаба О.І. | 1000 | 14.07.2014 | 300 | Доставка бронежилетів (послуги пошти) | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | Шевчук В.А. | 1076 | 18.08.2014 | 3900 | Придбано 6 комплектів форми (штани,куртка,майка,кєпка,берци)(1 комплект - 650грн.) | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | ТзОВ Урожай | 250 | 14.08.2014 | 700 | продукти х-ня (згущ.молоко,насіння,цукерки, цигарки, сірники, горішки, сухарики,туалетний папір, консерви) | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | Візантій М. | 1000 | 14.08.2014 | 14790 | Придбано 5 бронежилетів (1шт. - 2958грн.) | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | Виноградівське ПМК 78 | 1000 | 18.08.2014 | 300 | Майка, кепка, форма | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | Виноградівське ВУЖКГ | 2000 | 18.08.2014 | 100 | Вітаміни | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | ТОВ "Сандерс Виноградів" | 5000 | 18.08.2014 | 100 | Цигарки | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | ТзОВ "Мільтекс-Україна" | 5000 | 18.08.2014 | 213 | послуги Нової Пошти | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | ТОВ "Платі Юкрейн Лімітед" | 1000 | 20.08.2014 | 3260 | бронежилет (1шт.) | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | ПП Ухач М.Ю. 1000 дрібниць | 2000 | 20.08.2014 | 50 | послуги Нової Пошти | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | ДП "Мода Проджест" | 2000 | 20.08.2014 | 6510 | бронежилети(2шт.) | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | ТЗДВ "ВЗПСВ" | 3000 | 20.08.2014 | 100 | придбано цигарки | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | ТОВ "Біосистеми" | 1000 | 21.08.2014 | 500 | видано на доставку вантажу в Оріховиці | ||
БО"Спільне об`єднання соціум" | МУВГ у Виноградівському районі | 825 | 28.08.2014 | 210 | спальний мішок та каримат для добровольця Курашова І. | ||
Разом | 28651 | 113 | послуги доставки бронежилетів | ||||
Громадська організація Майдан | Громадська організація Майдан | 20000 | |||||
Крічфалуші Л.Й. | Громада села Веряця | 4550 | 27.06.2014 | 5850 | коліматорні приціли 3 шт. | ||
Параска В.А. | Параска В.А. | 1000 | 27.06.2014 | 66000 | Тепловізор | ||
Нодь Л.М. | Нодь Л.М. | 100 | 27.06.2014 | 500 | послуги Нової Пошти | ||
Жидик А.А. | ТОВ АВЕ Виноградово | 2200 | 27.06.2014 | 356 | комісія банка | ||
Клюса В.Ю. | Громада села Сасово | 4120 | 27.06.2014 | 3310 | бронежилет | ||
Ухач Є.І. | Ухач Є. | 500 | 28.06.2014 | Разом | 118412 | ||
Лісіцкі М.Ю. | від коледжа | 100 | 02.07.2014 | ||||
Пензеник Ю.А. | Пензеник Ю.А. | 500 | 02.07.2014 | ||||
Мочарник В.І. | Церква в ім`я Божої Матері Ф. | 550 | 08.07.2014 | ||||
Із скриньки | 1100 | 13.07.2014 | |||||
Гвоздьо В. | Громада села Підвиноградово | 1000 | 13.07.2014 | ||||
Любка В.В. | Виноградівська РДА | 600 | 13.07.2014 | ||||
Сергеєва О.Ю. | с.Велика Копаня | 1300 | 15.07.2014 | ||||
Загальні збори ГО Майдан | 900 | 18.07.2014 | |||||
Магочі М.М. | Магочі М.М. | 1000 | |||||
Гунцелізер А.С. | Кіш Василь Павлович підприємець | 1000 | |||||
Гунцелізер А.С. | Гунцелізер А.С. | 100 | |||||
Гунцелізер А.С. | Столець І.А. | 50 | |||||
Любка В.В. | РДА | 5874 | |||||
Мочарник В.І. | Церква в ім`я Божої Матері Ф. | 350 | |||||
Ісак Ю.Ю. | Великомятівська ЗОШ І-Ііст | 1040 | 11.08.2014 | ||||
Любімов О.В. | жителі м.Львів Андрій та Наталя | 300 | |||||
Любімов О.В. | Боднарюк М.А. м.Львів | 200 | 27.07.2014 | ||||
Мочарник В.І. | Церква в ім`я Божої Матері Ф. | 200 | 05.08.2014 | ||||
Палінкаш В.І. | підприємці малого базару | 2900 | 28.07.2014 | ||||
Гунцелізер А.С. | Кіш В.П. | 500 | 06.08.2014 | ||||
Кочіш В.П. | Райспожевспілка | 1800 | 14.08.2014 | ||||
Любімов О.В. | Брич М. | 1000 | 14.08.2014 | ||||
Гунцелізер А.С. | Кіш В.П. | 1000 | 15.08.2014 | ||||
Любімов О.В. | Довжан Ф.Ю. | 500 | 15.08.2014 | ||||
Гунцелізер А.С. | Тереля І.А. | 1000 | 14.08.2014 | ||||
Любімов О.В. | Петеї Ю.О. | 800 | 12.08.2014 | ||||
Любімов О.В. | громадянин м.Виноградів | 1000 | 13.08.2014 | ||||
Сергеєва О.Ю. | с.Велика Копаня | 850 | 12.08.2014 | ||||
Любімов О.В. | пп Магочі М.М. | 1000 | 16.08.2014 | ||||
Грошев О.І. | пп Мелай В. | 1000 | 18.08.2014 | ||||
Гунцелізер А.С. | пп Тарканій М.І. | 1000 | 18.08.2014 | ||||
Палінкаш В.І. | підприємці малого базару | 2000 | 18.08.2014 | ||||
Мочарник В.І. | Церква в ім`я Божої Матері Ф. | 200 | 19.08.2014 | ||||
Товт М.М. | жителі с.Чепа | 4000 | 18.08.2014 | ||||
Нюнька С. | Нюнька С.М. с.Олешник | 2000 | 19.08.2014 | ||||
Грошев О.І. | Яцканич І.І. | 1000 | 20.08.2014 | ||||
Копча Н.А. | Великомятівська ЗОШ І-Ііст | 5000 | 20.08.2014 | ||||
Шерегій М. | Шерегій М. | 3000 | 20.08.2014 | ||||
Антал Я.В. | Антал Я.В. | 100 | 22.08.2014 | ||||
Ухач Є.І. | Ухач Є.І. | 210 | 22.08.2014 | ||||
Любімов О.В. | громадянин | 100 | 24.08.2014 | ||||
Гульпа О. | Вел.Комяти: Гульпа О.І.-200;Петревка І.І.-200; Добоній Ю.Ю.-100; Добоній В.Ю.-100 | 600 | 26.08.2014 | ||||
Крічфалуші Л.Й. | жителі с.Веряця | 2330 | 26.08.2014 | ||||
Ухач Є.І. | Жовчак А.(Лемаковиця) | 400 | 27.08.2014 | ||||
Черкун В.П. | жителі урочища Чорна Гора | 1070 | 27.08.2014 | ||||
Лісіцкі М.Ю. | від вчительки коледжу | 20 | 29.08.2014 | ||||
Галас М.С. | с.Мала Копаня | 500 | 29.08.2014 | ||||
Мочарник В.І. | Церква в ім`я Божої Матері Ф. | 150 | 01.09.2014 | ||||
Любімов О.В. | Роман Т.М. с.Широке | 200 | 01.09.2014 | ||||
Гунцелізер А.С. | Барна Михайло с.Пушкіно | 200 | 01.09.2014 | ||||
Гунцелізер А.С. | Столець Іван с.Пушкіно | 100 | 01.09.2014 | ||||
Любімов О.В. | громадянин м.Виноградів | 3597 | |||||
Разом | 118412 |
Координатор Андрій Гунцелізер, для Закарпаття онлайн