Загалом по області результати наступні:
П.Порошенко - 62, 18%
Ю. Тимошенко - 12, 90 %
С.Тігіпко - 3,20%
А.Гриценко - 3, 56%
Адміністративна одиниця |
(2) Кількість вибоців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці |
9)Кількість виборців які взяли участь у голосуванні | % | Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата | ||||||||
Порошенко П.О. | % | Тимошенко Ю.В | % | Тігіпко С.Л. | % | Гриценко А.С. | % | |||||
ТВО69 | Ужгородський р-н | 53400 | 31918 | 59,77 | 18912 | 59,25 | 4744 | 14,86 | 711 | 2,23 | 1448 | 4,54 |
м. Ужгород | 94375 | 61210 | 64,86 | 33712 | 55,08 | 7645 | 12,49 | 1951 | 3,19 | 5451 | 8,91 | |
м. Чоп | 7389 | 4246 | 57,46 | 2701 | 63,61 | 339 | 7,98 | 155 | 3,65 | 141 | 3,32 | |
ТВО70 | Мукачівський р-н | 77737 | 42031 | 54,07 | 26093 | 62,08 | 7613 | 18,11 | 1186 | 2,82 | 1202 | 2,86 |
м. Мукачево | 61930 | 35045 | 56,59 | 21431 | 61,15 | 3938 | 11,24 | 1549 | 4,42 | 1750 | 4,99 | |
ТВО71 | В. Березнянський р-н | 20622 | 13372 | 64,84 | 7714 | 57,69 | 2503 | 18,72 | 425 | 3,18 | 458 | 3,43 |
Воловецький р-н | 19557 | 12517 | 64,00 | 7274 | 58,11 | 1911 | 15,27 | 298 | 2,38 | 476 | 3,80 | |
Міжгірський р-н | 37211 | 21905 | 58,87 | 13131 | 59,95 | 3707 | 16,92 | 752 | 3,43 | 826 | 3,77 | |
Перечинський р-н | 23626 | 14622 | 61,89 | 7398 | 50,59 | 2835 | 19,39 | 311 | 2,13 | 478 | 3,27 | |
Свалявський р-н | 40912 | 23441 | 57,30 | 14345 | 61,20 | 3257 | 13,89 | 813 | 3,47 | 0 | 0,00 | |
ТВО72 | Іршавський р-н | 74947 | 38618 | 51,53 | 25773 | 66,74 | 4682 | 12,12 | 936 | 2,42 | 684 | 1,77 |
Хустський р-н | 71395 | 30037 | 42,07 | 18673 | 62,17 | 2853 | 9,50 | 1677 | 5,58 | 119 | 0,40 | |
м. Хуст | 24486 | 13848 | 56,55 | 9063 | 65,45 | 1442 | 10,41 | 376 | 2,72 | 529 | 3,82 | |
ТВО73 | Рахівський р-н | 68696 | 32282 | 46,99 | 21819 | 67,59 | 4061 | 12,58 | 649 | 2,01 | 758 | 2,35 |
Тячівський р-н | 126515 | 43695 | 34,54 | 28941 | 66,23 | 4979 | 11,39 | 1978 | 4,53 | 912 | 2,09 | |
ТВО74 | Берегівський р-н | 40600 | 16487 | 40,61 | 11991 | 72,73 | 936 | 5,68 | 444 | 2,69 | 297 | 1,80 |
Виноградівський р-н | 88788 | 41309 | 46,53 | 26708 | 64,65 | 4625 | 11,20 | 960 | 2,32 | 1422 | 3,44 | |
м. Берегово | 19897 | 8307 | 41,75 | 5846 | 70,37 | 481 | 5,79 | 346 | 4,17 | 291 | 3,50 | |
Разом | 952083 | 484890 | 50,93 | 301525 | 62,18 | 62551 | 12,90 | 15517 | 3,20 | 17242 | 3,56 |
Прес-служба Закарпатського регіонального виборчого штабу П.Порошенка